오피스텔
대치동의 정점에, 새로운 기준이 서다
호수별 배치도
| 10F | 1201 | |||||
| 11F | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | ||
| 10F | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | ||
| 9F | 901 | 902 | 903 | 904 | ||
| 8F | 801 | 802 | 803 | 804 | ||
| 7F | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 |
| 6F | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 |
| 5F | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 |
층별안내




세대타입안내




※상기 CG 및 내용은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 분양대상몰을 축소 표현하여 실제 크기 및 거리 등과차이가 있습니다.
※상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.